Data Tabulasi IPK

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Triwulan tw4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 0 0 4 4 0 8
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
Total
192
192
196
196
192
968
Rata-Rata Pertanyaan
3.92
3.92
4.00
4.00
3.92
19.76
Rata-Rata Unsur
192 / 1 = 192.00
192.00 / 49 = 3.92
192 / 1 = 192.00
192.00 / 49 = 3.92
196 / 1 = 196.00
196.00 / 49 = 4.00
196 / 1 = 196.00
196.00 / 49 = 4.00
192 / 1 = 192.00
192.00 / 49 = 3.92
19.76
Rata-Rata Tertimbang Unsur
192.00 / 49 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
192.00 / 49 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
196.00 / 49 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
196.00 / 49 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
192.00 / 49 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Biaya Tambahan
1
192
3.92
0.78
2
Perbuatan Curang
1
192
3.92
0.78
3
Hadiah
1
196
4.00
0.80
4
Transparansi Pembayaran
1
196
4.00
0.80
5
Percaloan
1
192
3.92
0.78
Indeks Persepsi Korupsi 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.78
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 05 Oktober 2026